Programa do Evento
Programação dia 13/12/2023
Horário | Titulo | Palestrante | Local |
---|---|---|---|
08:00 - 09:30 | Credenciamento | - | 1 |
09:30 - 10:00 | Infraestrutura para Monitoramento de Dados Ambientais em Ambiente de Smart Campus | Prof. Dr. Fabricio Farias | 2 |
10:00 - 10:30 | Cerimônia de Abertura | - | 2 |
10:30 - 11:30 | Mesa Redonda: Meninas de Sistemas. O que avançamos em 12 meses de Luta? | Bel. Gleyciane Barroso | 2 |
11:30 - 11:50 | Desenvolvimento de Aplicativos e o Pensamento Computacional: Aplicações no Ensino de Funções Quadráticas | Jaqueline e Fernanda | 2 |
11:50 - 12:00 | Sorteio de Brinde | - | 2 |
Programação dia 13/12/2023
Horário | Titulo | Local |
---|---|---|
14:00 - 16:00 | Machine Learning Sem Código | 3 |
15:00 - 19:00 | Criação de Curriculo Lattes | 4 |
14:00 - 17:00 | Introdução a Informática Básica | 5 |
17:00 - 19:00 | Curso de Produção Textual usando LATEX | 5 |
Programação dia 14/12/2023
Horário | Titulo | Palestrante | Local |
---|---|---|---|
08:30 - 09:00 | Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem | Prof. Dr. Allan Costa | 2 |
09:00 - 09:30 | Um Modelo de Avaliação do Nível de Aprendizagem do Pensamento Computacional Aderente à BNCC | Prof. Dr. Carlos Portela | 2 |
09:30 - 10:00 | Mesa Redonda: Quais são os Impactos do Pensamento Computacional e Metodologias Ativas no Ensino? | - | 2 |
10:00 - 10:30 | Coffee-Break | - | 1 |
10:30 - 11:00 | Pesquisa da Pesquisa: uma abordagem para estudos histórico-bibliográficos | Prof. Dr. Romulo Moia | 2 |
11:00 - 11:30 | Pesquisa de Mestrado | Manoela Nascimento | 2 |
11:30 - 12:00 | Apresentações de Trabalho de Conclusão de Curso | - | 2 |
12:00 - 12:10 | Sorteio de Brinde | - | 2 |
Programação dia 14/12/2023
Horário | Titulo | Local |
---|---|---|
14:00 - 16:00 | Machine Learning Sem Código | 3 |
14:00 - 17:00 | Introdução a Informática Básica | 5 |
17:00 - 19:00 | Curso de Produção Textual usando LATEX | 5 |
Programação dia 15/12/2023
Horário | Titulo | Local |
---|---|---|
14:00 - 16:00 | Machine Learning Sem Código | 3 |
Horário | Titulo | Palestrante | Local |
---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | 5G e suas Tecnologias | Prof. Dr. Ulisses Weyl | 2 |
09:30 - 09:50 | Smart Campus: Sensores e Rede IoT Aplicados à Mobilidade Urbana | Prof. Dr. Fabricio Farias | 2 |
09:50 - 10:10 | App para Gestão de Empreendimentos Comerciais | Paulo Rafael | 2 |
10:10 - 10:30 | Coffee Break | - | 1 |
10:30 - 11:00 | Geotecnologias: Overview | Prof. Me. Diovanni Araújo | 2 |
11:00 - 12:00 | Apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso | - | 2 |
12:00 - 12:10 | Encerramento e Sorteio de Brindes | - | 2 |
Legenda:
1 -Entrada do Auditório Principal da UFPA - Campus Cametá
2 - Auditório Principal da UFPA - Campus Cametá
3 - Laboratório de Informática da UFPA - Campus Cametá
4 - Laboratório Sistemas de Informação da UFPA - Campus Cametá
5 - Laboratório Infocentro da UFPA - Campus Cametá